楼盘动态 更多
预售证
时间 | 区域 | 预售证号 | 开发商 | 项目名称 | 栋号 | 总面积 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024) 015号 | 嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 9#楼 | 7585.88㎡ |
2024-09-29 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024) 012号 | 嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 16#、17#楼 | 16341.20㎡ |
2024-07-31 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024) 011号 | 嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 12#、13#楼 | 9551.34㎡ |
2024-06-04 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024) 009号 | 嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 10#楼 | 6935.49㎡ |
2024-05-10 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024)008号 | 嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 8#、11#楼 | 10668.92㎡ |
2024-02-02 | 高新区 | 鄂襄高审批预售字(2024)003号 | 襄阳嘉地顶升房地产开发有限公司 | 嘉地•利达|璞园 | 1#、2#楼 | 9301.70㎡ |
楼盘问答 更多
暂无数据
楼盘详情
- 嘉地顶升房地产开发有限公司
- 暂无资料
- 54000
- 169363
- 35%
- 2.3
- 1409
- 暂无资料
- 暂无资料
- 暂无资料
- 毛坯
楼盘点评
更多
暂无数据
消息通知(我们将为您保密个人信息)
嘉地•利达|璞园 在售
9500 元/㎡(均价)
微信扫码拨号
0710-888 8881