根据土地管理法律法规的有关规定,我局2019年10月8日至2019年10月17日在襄阳市国土资源网上交易系统公开挂牌出让1宗国有建设用地使用权,现将交易结果公示如下:
编号 | 土地 位置 | 土地面积(m2) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 供地 方式 | 受让人 | 成交价格 (万元) |
20194901 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(3#地块) | 29967.2 | 住宅 | <2.7 | 70 | 挂牌 | 襄阳招投房地产有限公司 | 94184.29 |
20194902 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(4-1#地块) | 9092.7 | 住宅 | <1.7 | 70 | |||
20194903 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(4-2#地块) | 8594.5 | 商服 | <3.9 | 40 | |||
20194904 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(7-1#地块) | 26197.0 | 住宅 | <2.0 | 70 | |||
20194905 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(7-2#地块) | 3542.5 | 交通服务场站用地 | 50 | ||||
20194906 | 樊城区丹江路以北、旭东路以东(7-3#地块) | 3105.5 | 公园与绿地 | 50 |
襄阳市自然资源和规划局
2019年10月17日
编辑者:勤
分享到: