根据土地管理法律法规的有关规定,我局2019年12月28日至2020年1月7日在襄阳市国土资源网上交易系统公开挂牌出让1宗国有建设用地使用权,现将交易结果公示如下:
编号  | 土地位置  | 土地面积(m2)  | 土地用途  | 容积率  | 出让年限(年)  | 供地方式  | 受让人  | 成交价格(万元)  | 
20197601  | 东津新区东津镇祁巷、堰坡、上营村  | 20102.94  | 教育  | <1.0  | 挂牌  | 襄阳华侨城文旅发展有限公司  | 41727.62  | |
20197602  | 14155.19  | 机关团体  | <1.2  | 挂牌  | ||||
20197603  | 4102.11  | 教育  | <1.0  | 挂牌  | ||||
20197604  | 41557.89  | 住宅  | 1.0<r<2.0< p="">  | 70  | 挂牌  | |||
20197605  | 15870.61  | 住宅  | 1.0<r<2.0< p="">  | 70  | 挂牌  | |||
20197606  | 东津新区东津镇祁巷、堰坡村  | 33898.71  | 商服  | <5.0  | 40  | |||
20197607  | 18702.21  | 娱乐  | <1.5  | 40  | ||||
20197608  | 东津新区东津镇祁巷、堰坡村  | 18592.66  | 娱乐  | <1.5  | 40  | |||
20197609  | 34086.14  | 商服  | <5.0  | 40  | 
襄阳市自然资源和规划局
2020年1月8日
编辑者:勤
分享到: