根据土地管理法律法规的有关规定,我局2020年1月3日至2020年1月14日在襄阳市国土资源网上交易系统公开挂牌出让1宗国有建设用地使用权,现将交易结果公示如下:
编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 供地方式 | 受让人 | 成交价格(万元) |
20198101 | 名城路以东 | 20498.4 | 住宅 | ≤2.5 | 70 | 挂牌 | 襄阳融创民发房地产开发有限公司 | 76661.62 |
20198102 | 15206.4 | 住宅 | ≤2.5 | 70 | ||||
20198103 | 5913.1 | 其他商服 | ≤0.8 | 40 | ||||
20198104 | 13795.6 | 住宅 | ≤1.8 | 70 | ||||
20198105 | 29971.7 | 住宅 | ≤1.5 | 70 | ||||
20198106 | 24224.3 | 住宅 | ≤2.0 | 70 | ||||
20198107 | 15799.7 | 住宅 | ≤3.0 | 70 | ||||
20198108 | 4540.4 | 公园与绿地 | ||||||
20198109 | 23085.5 | 教育 | ≤0.8 |
襄阳市自然资源和规划局
2020年1月21日
编辑者:勤
分享到: