
根据交通运输部、省、市最新疫情防控工作要求和部署,2020年3月28日起,武汉轨道交通部分线路恢复运营。
轨道交通1、2、3、4、6、7号线恢复运营,轨道交通8号线、11号线和阳逻线暂不恢复运营。运营时间为工作日6:00至23:00,休息日6:30至23:00。
出入口仅部分开放,详情请参考下表。
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
| 1 号 线 | 径河 | B、D |
| 三店 | B、D | |
| 码头潭公园 | A、C | |
| 东吴大道 | A | |
| 五环大道 | A、B | |
| 额头湾 | A、D | |
| 竹叶海 | A、B | |
| 舵落口 | B、D | |
| 古田一路 | A、B | |
| 古田二路 | B、C | |
| 古田三路 | A、C | |
| 古田四路 | A、B | |
| 汉西一路 | A、C | |
| 宗关 | A3 | |
| 太平洋 | B、C | |
| 硚口路 | C2 | |
| 崇仁路 | A、D | |
| 利济北路 | A、B1 | |
| 友谊路 | A | |
| 循礼门 | H、J | |
| 大智路 | A、B | |
| 三阳路 | A、B | |
| 黄浦路 | A、D | |
| 头道街 | B、C | |
| 二七路 | A、B | |
| 徐州新村 | A、B | |
| 丹水池 | A、C | |
| 新荣 | A、D | |
| 堤角 | A、C | |
| 滕子岗 | A、D | |
| 滠口新城 | A、C | |
| 汉口北 | A1、D |
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
2 号线 | 天河机场 | A、B |
| 航空总部 | B、C | |
| 宋家岗 | A、B | |
| 巨龙大道 | B、C | |
| 盘龙城 | B、D | |
| 常青城 | B、C | |
| 金银潭 | B1、B2 | |
| 常青花园 | B1、B2 | |
| 长港路 | C、F | |
| 汉口火车站 | B、E、国铁连接通道 | |
| 范湖 | B、C | |
| 王家墩东 | B、C | |
| 青年路 | B、C | |
| 中山公园 | A、D | |
| 循礼门 | B、C | |
| 江汉路 | A、C | |
| 积玉桥 | D | |
| 螃蟹岬 | A2、D | |
| 小龟山 | A、D | |
| 洪山广场 | F1、A1 | |
| 中南路 | C2、E | |
| 宝通寺 | B、C1 | |
| 街道口 | B、C | |
| 广埠屯 | B、J | |
| 虎泉 | A、D | |
| 杨家湾 | B、C | |
| 光谷广场 | B、C | |
| 珞雄路 | B、C | |
| 华中科技大学 | A2、D | |
| 光谷大道 | A、D | |
| 佳园路 | B、C | |
| 光谷火车站 | B、C | |
| 黄龙山 | A、B | |
| 金融港北 | B、C | |
| 秀湖 | A、D | |
| 藏龙东街 | A、C | |
| 佛祖岭 | B |
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
| 3 号 线 | 沌阳大道 | A、D |
| 东风公司 | A、C | |
| 体育中心 | A、D | |
| 三角湖 | A、C | |
| 汉阳客运站 | A、B、C | |
| 四新大道 | B、D | |
| 陶家岭 | A、C2 | |
| 龙阳村 | A、D | |
| 宗关 | B、C | |
| 双墩 | A、B | |
| 武汉商务区 | D、E | |
| 云飞路 | A、E | |
| 范湖 | E、H | |
| 菱角湖 | C、D | |
| 香港路 | A、E、H | |
| 惠济二路 | B、J | |
| 赵家条 | C、D | |
| 罗家庄 | A、B | |
| 二七小路 | A、D | |
| 兴业路 | J、B | |
| 后湖大道 | C1、D | |
| 市民之家 | D、E | |
| 宏图大道 | B、E、F2 |
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
| 4 号 线 | 柏林 | A、D |
| 新庙村 | B、C | |
| 临嶂大道 | B、C | |
| 蔡甸广场 | A、D | |
| 凤凰路站 | A、B | |
| 新农 | A、B | |
| 知音 | C、D | |
| 集贤 | B、D | |
| 新天 | A、C | |
| 黄金口 | B、C | |
| 孟家铺 | A、B | |
| 永安堂 | A、D | |
| 玉龙路 | A、D | |
| 王家湾 | B、K | |
| 十里铺 | B、C | |
| 七里庙 | A、D | |
| 五里墩 | A、D | |
| 汉阳火车站 | A、D | |
| 钟家村 | E1、E2 | |
| 拦江路 | A、B | |
| 复兴路 | A、D | |
| 首义路 | A、D | |
| 武昌火车站 | C、D | |
| 梅苑小区 | C、D | |
| 楚河汉街 | C、D | |
| 青鱼嘴 | B、K | |
| 东亭 | B、D | |
| 岳家嘴 | A、D | |
| 铁机路 | A、D | |
| 罗家港 | A | |
| 园林路 | A、J | |
| 仁和路 | C、D | |
| 工业四路 | B、D | |
| 杨春湖 | A、D | |
| 武汉火车站 | 厅东、厅西 |
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
| 6 号 线 | 金银湖公园 | A、D |
| 金银湖 | A、D | |
| 园博园北 | B、K | |
| 轻工大学 | A、D | |
| 常青花园 | D、E | |
| 杨汊湖 | B、C | |
| 石桥 | A、F | |
| 唐家墩 | A、C | |
| 三眼桥 | B、C | |
| 苗栗路 | B、C | |
| 大智路 | E1、F | |
| 江汉路 | F、J | |
| 六渡桥 | A、D | |
| 汉正街 | A、D | |
| 武胜路 | A、Q | |
| 琴台 | B、C | |
| 马鹦路 | A、D | |
| 建港 | B、C | |
| 前进村 | B、C | |
| 国博中心北 | C、下沉广场口 | |
| 国博中心南 | A、C | |
| 老关村 | C、D | |
| 江城大道 | B、C | |
| 车城东路 | B1、B2 | |
| 东风公司 | E1、E2 |
| 线路 | 车站 | 开放出入口 |
| 7 号 线 | 园博园北 | C、F |
| 园博园 | A1、E | |
| 常码头 | B、C | |
| 王家墩东 | E | |
| 取水楼 | C2、A1 | |
| 三阳路 | D、G、J | |
| 徐家棚 | B、E、F | |
| 湖北大学 | A、D | |
| 新河街 | A、C | |
| 螃蟹岬 | E、F | |
| 小东门 | B1、C | |
| 武昌火车站 | E、F | |
| 瑞安街 | A、B | |
| 建安街 | C、D | |
| 湖工大 | A、C | |
| 板桥 | A、C | |
| 野芷湖 | B、C | |
| 新路村 | A、B、D | |
| 大花岭 | B、C、D | |
| 江夏客厅 | A、C | |
| 谭鑫培公园 | A、B、D | |
| 北华街 | B、C | |
| 纸坊大街 | A、G | |
| 青龙山地铁小镇 | C |
*以上表格仅供参考,具体请以实际开通出入口为准。
来源:武汉地铁运营
编辑者:麦子
分享到: