现在仍然是疫情期间,清明节前后,安徽黄山景区人挤人的状况让不少网友担心。
图片来源于网络
为了统筹推进新冠肺炎疫情防控和旅游景区安全有序开放工作,确保游客人身安全和旅游资源环境安全,我市旅游主管部门出台规定,对全市A级景区游客量进行严控。
据了解,襄阳市文化和旅游局按照《中华人民共和国旅游法》相关规定,再次组织各县(市、区)文化和旅游局、各A级旅游景区开展了景区最大承载量(包括日承载量和瞬时承载量)核定工作,并于4月14日进行了公告。
公告同时要求,全市各A级旅游景区要严格遵照国家文化和旅游部、省文化和旅游厅相关文件的规定要求,按“景区日接待量不超过核定承载量的50%,瞬时流量不超过最大瞬时流量的30%”的标准,严格规范解禁后旅游景区游客流量控制。
市文旅局还科普了相关知识:
所谓景区瞬时承载量,是指在某一时间点,在保障景区内每个景点旅游者人身安全和旅游资源环境安全的前提下,景区能够容纳的最大旅游者数量。
景区日承载量是指景区日开放时间内,在保障景区内每个景点旅游者人身安全和旅游资源环境安全的前提下,景区能够容纳的最大旅游者数量。
有没有重温微积分的感觉?
那么,现在襄阳的各A级景区最多允许接待多少人呢?市文旅局近期进行了核定。具体情况见下表:
全市A级旅游景区最大承载量核定情况一览表
序号 | 单 位 | 级别 | 瞬时承载量 (万人) | 日承载量 (万人) |
1. | 隆中风景区 | 5A | 4 | 5 |
2. | 春秋寨 | 4A | 0.2 | 0.45 |
3. | 保康县尧治河旅游区 | 4A | 2 | 6 |
4. | 保康五道峡景区 | 4A | 0.87 | 2.61 |
5. | 唐城景区 | 4A | 3.5 | 5 |
6. | 保康九路寨生态旅游区 | 4A | 0.75 | 1.5 |
7. | 南漳香水河景区 | 4A | 0.8 | 2 |
8. | 枣阳汉城景区 | 4A | 0.8 | 3.5 |
9. | 襄阳古城景区 | 3A | 3 | 4 |
10. | (米芾纪念馆)米公祠 | 3A | 0.23 | 4.4 |
11. | 谷城县薤山省级旅游度假区 | 3A | 0.41 | 0.72 |
12. | 谷城县南河风景区 | 3A | 0.25 | 0.46 |
13. | 湖北汉家刘氏茶园景区 | 3A | 0.3 | 1 |
14. | 南漳县水镜庄风景区 | 3A | 0.1 | 0.9 |
15. | 南漳楚桑丝绸文化博览园 | 3A | 0.05 | 0.4 |
16. | 枣阳市熊河风景区 | 3A | 1.5 | 5 |
17. | 枣阳市白竹园寺国家森林公园 | 3A | 0.5 | 2 |
18. | 枣阳市白水寺风景区 | 3A | 1.5 | 4.8 |
19. | 枣阳市无量台风景区 | 3A | 0.5 | 4 |
20. | 枣阳市唐梓山风景区 | 3A | 1 | 6 |
21. | 谷城县五山堰河乡村旅游区 | 3A | 0.5 | 1 |
22. | 襄阳市黄家湾景区 | 3A | 2 | 3.2 |
23. | 襄阳九天玄女景区 | 3A | 1.2 | 3.2 |
24. | 襄阳福恩牡丹园景区 | 3A | 1.8 | 2.5 |
25. | 保康黄龙观景区 | 3A | 2.4 | 4.8 |
26. | 宜城博物馆 | 3A | 0.02 | 0.24 |
27. | (张自忠上将殉国处) 张自忠将军纪念园 | 3A | 0.09 | 0.6 |
28. | 谷城狮子岩生态旅游区 | 3A | 0.5 | 1 |
29. | 襄州区鹿门山景区 | 3A | 1.5 | 4 |
30. | 保康县横冲生态旅游区 | 3A | 0.6 | 1.5 |
31. | 保康县汤池峡温泉度假区 | 2A | 0.03 | 0.12 |
32. | 保康县紫薇林 | 2A | 0.05 | 2 |
33. | 南漳县龙王峡 | 2A | 0.25 | 0.3 |
34. | 谷城县承恩寺 | 2A | 0.1 | 0.5 |
35. | 老河口市李宗仁长官司令部旧址 | 2A | 0.03 | 0.1 |
36. | 萧楚女纪念馆 | 2A | 0.005 | 0.02 |
37. | 普罗旺斯薰衣草庄园 | 2A | 0.1 | 0.3 |
38. | 襄王府绿影壁 | 1A | 0.03 | 0.15 |
请注意,现在每天各大景区允许接待量并不是上表最右列的数据,而是上述数据的50%!如隆中风景区,最大核定日承载量是5万人,现在疫情期间最多允许接待2.5万人!
同时还得满足最大瞬时承载量不得高于最大核定瞬时承载量30%的规定。隆中风景区最大瞬时核定承载量是4万人,那么它现在在每天客流最多的时间(假设是上午10点半),不得超过1.2万人。
其他景区可依次规律自行核算。
来源:襄阳晚报
编辑者:麦子
分享到: