根据土地管理法律法规的有关规定,我局2019年12月28日至2020年1月7日在襄阳市国土资源网上交易系统公开挂牌出让1宗国有建设用地使用权,现将交易结果公示如下:
编号 | 土地位置 | 土地面积(m2) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 供地方式 | 受让人 | 成交价格 (万元) |
20197501 | 东津新区东津镇祁巷、堰坡、周寨村 | 71505.06 | 住宅 | 1<r<3< p=""> | 70 | 挂牌 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 52043.77 |
20197502 | 63420.56 | 住宅 | 1<r<3< p=""> | 70 | 挂牌 | |||
20197503 | 29105.44 | 教育 | <1 | 挂牌 | ||||
20197504 | 东津新区东津镇肖营、堰坡村 | 19073.02 | 娱乐 | <1 | 40 | 挂牌 | ||
20197505 | 30756.71 | 娱乐 | <1 | 40 | 挂牌 |
襄阳市自然资源和规划局
2020年1月8日
编辑者:勤
分享到: