序 号 | 单 位 名 称 | 通 讯 地 址 | 资 质 等 级 | 联 系 人 | 有 效 期 | 注 册 估 价 师 人 数 | |
1 | 襄阳诚作房地产评估有限公司 | 襄阳市樊城区新华路7号房管局8楼 | 一级 | 蔡永新 | 2019.03.10 | 16 | 2016年9月9日报省厅,资质延续。一级 |
2 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 襄阳市高新区长虹北路6号广景碧云天B座504室 | 一级 | 陈光军 | 2019.10.09 | 17 | 2016年9月9日报省厅,资质延续。一级 |
3 | 武汉博兴房地产评估有限责任公司襄阳分公司 | 襄阳市樊城区新华路熙特大厦写字楼A座528室 | 一级 | 陈洪涛 | 2019.09.27 | 4 | |
4 | 武汉国佳房地产资产评估有限公司襄阳分公司 | 广景碧云天A座1101室 | 一级 | 张士捷 | 2019.09.27 | 3 | |
5 | 武汉天马东湖房地产估价有限公司襄阳分公司 | 樊城区解放路炮铺街1号开放广场大厦写字楼B座1007室 | 一级 | 刘秀良 | 2018.08.05 | 3 | |
6 | 江苏天圣房地产造价咨询评估有限公司襄阳分公司 | 市春园路盛特区1栋803室 | 一级 | 罗 霞 | 2018.11.15 | 3 | |
7 | 武汉国新房地产资产评估有限公司襄阳分公司 | 襄阳市樊城区长虹路43号(语港旺府) | 一级 | 芦 靓 | 2018.02.24 | 3 | |
8 | 北京世诚嘉业房地产土地评估有限公司襄阳分公司 | 襄阳市高新区春园路8号现代城1-2-16-3 | 一级 | 李 虹 | 2018.07.15 | 3 | |
9 | 湖北中旭房地产价格评估有限责任公司 | 襄阳市新华路7号房管局13楼 | 三级 | 贾志刚 | 2019.11.16 | 9 | 2016新设立 |
10 | 襄阳贝尔房地产价格评估有限责任公司 | 襄阳市樊城区新华路7号房管局11楼 | 二级 | 吴永红 | 2019.04.04 | 8 | 2016延续 |
11 | 湖北睿强房地产评估有限公司 | 万达广场万紫千红2幢2单元21楼2102室 | 二级 | 江道强 | 2017.12.29 | 9 | |
12 | 襄阳诚致行房地产评估咨询有限公司 | 樊城盛特公园3号楼26楼2604 | 二级 | 喻 勇 | 2019.02.25 | 10 | 2016延续 |
13 | 宜城新兴房地产估价有限责任公司 | 宜城市振兴大道316号 | 三级 | 余善杰 | 2018.09.10 | 5 | |
14 | 湖北华炬资产评估房地产估价有限公司 | 春园路火炬大厦十楼 | 三级 | 翁双双 | 2019.04.04 | 5 | 2016延续 |
15 | 襄阳善本房地产评估测绘咨询有限公司 | 高新区广景碧云天A座701室 | 二级 | 李文波 | 2019.12.15 | 3 | 2016年9月资质延续,升二级 |
16 | 湖北佳源房地产价格评估有限责任公司 | 襄阳市樊城区春园路盛特公园2-1-10-2号 | 三级 | 徐 静 | 2018.08.05 | 4 | |
17 | 襄阳点石房地产评估咨询有限公司 | 襄城区荆州街工行三楼 | 三级 | 张方明 | 2017.08.03 | 5 | 2016年9月报资料,资质延续 |
18 | 襄阳市国源房地产评估有限公司 | 襄阳市樊城区幸福小区附49号 | 三级 | 王凤花 | 2019.09.08 | 4 | 2016延续 |
19 | 湖北万佳盛业房地产估价经纪有限公司 | 南漳县城关镇卞和北路(农贸市场对面) | 三级 | 韩 艳 | 2017.11.13 | 3 | |
20 | 襄阳亿佳源房地产价格评估有限公司 | 襄阳市樊城区长虹路56号海润名都B座1单元18楼1806室 | 三级 | 陈永亮 | 2018.11.19 | 4 | |
21 | 湖北晟业行房地产评估咨询有限公司 | 枣阳市书院街东段北侧 | 三级 | 刘 涛 | 2018.09.14 | 3 | |
22 | 湖北天成同兴房地产评估测绘有限公司 | 樊城区春园西路8号 | 三级(暂定) | 张杰 | 2017.06.12 | 4 | 新设立 |
23 | 湖北金土地房地产估价咨询有限公司 | 枣阳市人民路22号 | 三级暂定 | 全勇军 | 2018.5.26 | 3 | 新设立 |
编辑者:曦梦
分享到: